| S.No | Roll No | Student Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | Y7PH1201 | A.Rose Havilah Midasala | |
| 2 | Y7PH1202 | Anitha Param | |
| 3 | Y7PH1203 | Arumalla Avinash Reddy | |
| 4 | Y7PH1204 | Arumalla Pradeep | |
| 5 | Y7PH1205 | Bright Angel Modugamudi | |
| 6 | Y7PH1206 | Bulusu Sai Gayatri | |
| 7 | Y7PH1207 | Chendrasekhar Meesala | |
| 8 | Y7PH1208 | Chintha Vidya Sagar | |
| 9 | Y7PH1209 | Danam Keerthi | |
| 10 | Y7PH1210 | Devaneehar Palaparthi | |
| 11 | Y7PH1211 | Divya Sri Yella | |
| 12 | Y7PH1212 | Divya Teja Guntaka | |
| 13 | Y7PH1213 | Dunna Noel Pretham | |
| 14 | Y7PH1214 | Emmanuel Kandikattla | |
| 15 | Y7PH1215 | Garikapati Ramya | |
| 16 | Y7PH1216 | Glory Chodavarapu | |
| 17 | Y7PH1217 | Grace Beulah Deepthi B | |
| 18 | Y7PH1218 | Gummadi Anil Kumar | |
| 19 | Y7PH1219 | Gundabathula Divya Teja | |
| 20 | Y7PH1220 | Jyothirmai Yarasani | |
| 21 | Y7PH1221 | Kodeboina Jeji Sumitha | |
| 22 | Y7PH1222 | Kolluri Priscilla | |
| 23 | Y7PH1223 | Konda Leela Sarath Kumar | |
| 24 | Y7PH1224 | Koppula R Pravallika | |
| 25 | Y7PH1225 | Korrapolu Joel | |
| 26 | Y7PH1226 | M Sushma | |
| 27 | Y7PH1227 | Mahesh Kumar Devineni | |
| 28 | Y7PH1228 | Maheswrai Ghanta | |
| 29 | Y7PH1229 | Manne Seeta | |
| 30 | Y7PH1230 | Mary Raj Priya Vatti | |
| 31 | Y7PH1231 | Mathangi Satish Raja | |
| 32 | Y7PH1232 | Medarametla Prasanthi | |
| 33 | Y7PH1233 | Merigala Suvarnala Sunium | |
| 34 | Y7PH1234 | Mikkili Sujith Krishna | |
| 35 | Y7PH1235 | Mikkilineni Divya | |
| 36 | Y7PH1236 | Neeharika Majety | |
| 37 | Y7PH1237 | Pacha Ananda Rao | |
| 38 | Y7PH1238 | Palepagu Rizpah Elijah | |
| 39 | Y7PH1239 | Pankaja Katragadda | |
| 40 | Y7PH1240 | Pasam Mary Priyanka | |
| 41 | Y7PH1241 | Prabhavathi Gutla | |
| 42 | Y7PH1242 | Prathyusha Makaraju | |
| 43 | Y7PH1243 | Rohitha kesi Reddy | |
| 44 | Y7PH1244 | S Lavanya latha Mathangi | |
| 45 | Y7PH1245 | S M Deepak Vallamsetti | |
| 46 | Y7PH1246 | S V N A Manikantudu | |
| 47 | Y7PH1247 | Sandya Kurapati | |
| 48 | Y7PH1248 | Sheba Dolly Bonigala | |
| 49 | Y7PH1249 | Sravya Perakalapudi | |
| 50 | Y7PH1250 | Tholapu Madhu Mounica | |
| 51 | Y7PH1251 | Vadde Shanthi | |
| 52 | Y7PH1252 | Venkata Nagalalitha K | |
| 53 | Y7PH1253 | Vundru Navya | |
| 54 | Y7PH1254 | Yalamanchili Chirudeep | |
| 55 | Y7PH1255 | Yerragudi Elejabeth | |
| 56 | Y7PH1256 | Battula Mary Sharone | |
| 57 | L8PH1257 | Firdous | |
| 58 | L8PH1258 | Gali Priyanka | |
| 59 | L8PH1259 | Jitendra Raj Purohit | |
| 60 | L8PH1260 | Krishna Prasad Palle | |
| 61 | L8PH1261 | Maddula Shanthi Priya | |
| 62 | L8PH1262 | Madhava Prathap Gattu | |
| 63 | L8PH1263 | Mannem Anitha Kumari | |
| 64 | L8PH1264 | Rose Mary S | |
| 65 | L8PH1265 | Swarupa Rani Degala | |
| 66 | Y7PH1124 | Dodda Nirmala Jyothi | |
| 67 | Y7PH0721 | Deva Abhishiktha Vunnamu |
The Pioneering Spirit Continues
2nd Batch of Nirmala College of Pharmacy • 2007–2011